Thang Điểm Test Case (100 Điểm)
| Tiêu chí | Trọng số | Diễn giải |
|---|---|---|
| Scope Coverage | 25 | Phủ kín main flow, alternate flow, edge case |
| Step Clarity | 20 | Steps mô tả hành vi người dùng mạch lạc, không gộp bước bừa bãi |
| Expected Result Quality | 20 | Kết quả có thể đo được bằng UI, network hoặc data state |
| Data / Preconditions | 10 | Điều kiện tiên quyết và test data được mô tả đủ để chạy lại |
| Negative & Edge Cases | 15 | Bao phủ validation, auth, datatype, boundary |
| Formatting & Consistency | 10 | Trình bày rõ, naming chuẩn, dễ review |
Ready Check
- 85 - 100: Ready
- 70 - 84: Pass with comments
- 50 - 69: Need rewrite
- < 50: Not accepted
Mentor Notes
- Expected Result phải là assertion đo được, không dùng từ chung chung như
hoạt động đúng. - Nếu thiếu permission case hoặc validation case quan trọng, không nên đánh giá quá mức
Pass with comments.