Thang Điểm Bug Report (100 Điểm)
| Hạng mục | Điểm | Diễn giải |
|---|---|---|
| Title clarity | 15 | Module + hành vi lỗi + bối cảnh đọc là hiểu |
| Reproduction steps | 20 | Re-test mượt mà theo đúng những gì đang ghi |
| Actual / Expected clarity | 20 | Phân minh giữa hiện tượng và kỳ vọng |
| Severity assignment | 10 | Không nhầm severity / priority |
| Preconditions / Environment | 10 | Ghi rõ version, trình duyệt, role, dữ kiện cần có |
| Evidence / Attachment | 10 | Có ảnh, video, log hoặc request dump chứng minh |
| Business impact | 15 | Nêu rõ lỗi ảnh hưởng chức năng nào, user hay data ra sao |
Mentor Notes
- Steps phải tái hiện được trên đúng môi trường đã nêu.
- Expected Result không được viết kiểu
hệ thống chạy đúng. - Nếu severity cao, report phải có ít nhất một dòng impact rõ ràng.